Biografia ed elenco articoli
Alessandro D'Aria, pagina 9

CAMPIONATO - 8 FEB 2025Udinese ai raggi X: pregi e difetti dei friulani. Squadra aggressiva e solida

CALCIOMERCATO - 3 FEB 2025Chi è Okafor: posizione, metriche e caratteristiche del giocatore svizzero
|  Napoli | 18 | 
|  Roma | 18 | 
|  Milan | 17 | 
|  Inter | 15 | 
|  Bologna | 14 | 
|  Como | 13 | 
|  Atalanta | 12 | 
|  Juventus | 12 | 
|  Udinese | 12 | 
|  Lazio | 11 | 
|  Cremonese | 11 | 
|  Torino | 11 | 
|  Sassuolo | 10 | 
|  Cagliari | 9 | 
|  Parma | 7 | 
|  Lecce | 6 | 
|  Verona | 5 | 
|  Fiorentina | 4 | 
|  Pisa | 4 | 
|  Genoa | 3 | 













