EUROPA LEAGUE 2015-16: risultati e classifiche girone per girone
Delle tre italiane, bene il Napoli, mentre Lazio e Fiorentina subiscono la rimonta. Viola sconfitti al Franchi. Parte male anche il Villarreal.

Edizione 2015-2016 della Europa League: la prima fase vede impegnate 48 squadre suddivise in 12 Gironi. Fuori la Sampdoria, eliminata ai preliminari, sono tre le squadre italiane in gioco: Fiorentina, Napoli e Lazio, eliminata nel preliminare per l'accesso alla Champions.
Ecco il programma di tutti i gironi con risultati e classifiche aggiornati.
GIRONE A
Aiax-Celtic 2-2
Fenerbache-Molde 1-3
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Molde | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Celtic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Aiax | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Fenerbache | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
GIRONE B
Sion-Kazan 2-1
Bordeaux-Liverpool 1-1
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Sion | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bordeaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kazan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GIRONE C
Dortmund-Krasnodor 2-1
Gabala-PAOK 0-0
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Dortmund | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PAOK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gabala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krasnodor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GIRONE D
Napoli-Brugge 5-0
Midtjyland-Legia 1-0
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Napoli | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Midtjyland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Legia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brugge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
GIRONE E
Plzen-Dinamo Minsk 2-0
Rapid Vienna-Villarreal 2-1
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Plzen | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rapid Vienna | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Villarreal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
GIRONE F
Groningen-Marsiglia 0-3
Liberec-Braga 0-1
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Marsiglia | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Braga | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liberec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Groningen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GIRONE G
St Etienne-Rosenborg 2-2
Dnipro-Lazio 1-1
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Rosenborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dnipro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| St Etienne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Sporting-Lokomotiv Mosca 1-3
Skenderbeu-Besiktas 0-1
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Lokomotiv Mosca | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Besiktas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skenderbeu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sporting | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
GIRONE I
Fiorentina-Basilea 1-2
Lech-Belenenses 0-0
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Basilea | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Belenenses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lech | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GIRONE J
Tottenham-Qarabag 3-1
Anderlecht-Monaco 1-1
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Tottenham | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Monaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Qarabag | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
GIRONE K
Asteras-Sparta Praga 1-1
Apoel-Shalke 0-3
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Shalke | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sparta Praga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Asteras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apoel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GIRONE L
Athletic Bilbao-Augsburg 3-1
Partizan-Alkmaar 3-2
| Punti | V | P | S | G.F. | G.S. | |
| Athletic Bilbao | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Partizan | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Augsburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
CAMPIONATO - 16/05/2026Emergenza Lazio, Sarri costretto a schierare in porta l'esordiente Furlanetto
ALTRE NOTIZIE - 16/05/2026Politano cuore azzurro, con la squadra a Pisa nonostante la squalifica
CAMPIONATO - 16/05/2026Benevento scatenato, ha vinto la Supercoppa di Serie C. Travolto il Vicenza
INTERVISTE - 16/05/2026Ordine: "Il Milan di Allegri gioca male? Forse non avete visto l'ultimo Napoli di Conte"
RASSEGNA STAMPA - 16/05/2026Muro di De Laurentiis per Manna, la Roma guarda all'estero per il nuovo ds
CAMPIONATO - 16/05/2026Pisa-Napoli, probabili formazioni. De Bruyne in campo. Neres convocato

Uno dei Napoli peggiori dell'era De Laurentiis
Perché Milinkovic-Savic non è un portiere adatto al Napoli
Anan Khalaili, chi è il calciatore che piace al Napoli: il baby Hakimi
"1 agosto 1926", coro e testo
"Sono napoletano", coro e testo
Guarda tutti i video pubblicati su AreaNapoli.it
