Serie A 2012-2013, le pagelle degli utenti di AreaNapoli.it

Il rendimento degli azzurri: promossi e bocciati nelle pagelle 2012-2013 degli utenti di AreaNapoli.it.
Dopo ogni partita di campionato, migliaia di utenti di AreaNapoli.it hanno valutato le prestazioni degli azzurri compilando la "Pagella degli Utenti". La classifica di rendimento vede sul podio Hamsik, Behrami e Cavani; il trionfo tributato dagli utenti di AreaNapoli.it ad Hamsik trova adeguato riscontro anche con il primo posto dello slovacco nella classifica degli assistman della stagione appena conclusa, così come il terzo posto del Matador è sugellato dal titolo di capocannoniere del torneo. Sorprendente l'escalation di Valon Behrami, entrato nel cuore dei tifosi per la sua tenacia e combattività. Le graduatorie mostrano una certa severità di giudizio, "promuovendo", di fatto, a pieni voti solo 12 elementi della rosa, compreso El Kaddouri e Rolando che, tuttavia, hanno giocato davvero pochino. Confermate le positive aspettative che si avevano per Lorenzo Insigne. Chiude con la sufficienza piena Gokhan Inler che, come Zuniga, ha "sbagliato" 13 partite.
LEGENDA
- P = Numero di partite giocate
- M = Minuti di impiego
- R = Reti realizzate
- A = Assist realizzati
- G = Cartellini gialli
- VM = Voto medio risultante dai giudizi degli utenti di AreaNapoli.it
- V > 8 = Voto maggiore di 8
- V > 7 = Voto maggiore di 7
- V > 6 = Voto maggiore di 6
- V < 6 = Voto al di sotto della sufficienza
Ecco la graduatoria dei "promossi":
| Giocatore | P | M | R | A | G | VM | V > 8 | V > 7 | V > 6 | V < 6 |
| Hamsik | 38 | 3.441 | 11 | 10 | 2 | 6,71 | 4 | 12 | 12 | 10 |
| Behrami | 33 | 2.768 | 0 | 0 | 13 | 6,67 | 11 | 16 | 6 | |
| Cavani | 34 | 3.171 | 29 | 2 | 7 | 6,62 | 4 | 8 | 13 | 9 |
| El Kaddouri | 7 | 249 | 0 | 0 | 0 | 6,54 | 1 | 5 | ||
| Insigne L. | 37 | 1.900 | 5 | 4 | 4 | 6,41 | 6 | 20 | 9 | |
| Armero | 15 | 637 | 0 | 2 | 2 | 6,39 | 4 | 7 | 4 | |
| Campagraro | 28 | 2.562 | 1 | 0 | 8 | 6,26 | 3 | 17 | 8 | |
| Gamberini | 25 | 1.992 | 1 | 0 | 3 | 6,10 | 15 | 10 | ||
| Zuniga | 32 | 2.765 | 0 | 3 | 3 | 6,07 | 3 | 15 | 13 | |
| Rolando | 7 | 428 | 0 | 0 | 1 | 6,06 | 1 | 4 | 2 | |
| Britos | 22 | 1.898 | 0 | 0 | 6 | 6,05 | 2 | 11 | 9 | |
| Inler | 31 | 2.308 | 6 | 1 | 7 | 6,01 | 1 | 3 | 14 | 13 |
Sono, altresì, promossi Grava, Fernandez e Roberto Insigne, il cui esiguo minutaggio ha suggerito che venissero indicati in un gruppo a parte;
| Giocatore | P | M | R | A | G | VM | V > 8 | V > 7 | V > 6 | V < 6 |
| Grava | 2 | 153 | 0 | 0 | 1 | 6,65 | 2 | |||
| Insigne R. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 1 | |||
| Fernandez | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 2 |
Non bocciati, ma almeno "rimandati" 9 azzurri capitanati (è proprio il caso di dire!) da Paolo Cannavaro, che per soli 2 centesimi apre la seconda parte della graduatoria di rendimento, che è chiusa da Cristian Maggio: suo il "peggiore" rendimento. Stupisce, ma non tanto, la posizione di Goran Pandev, che testimonia la nota mancanza di continuità del fuoriclasse macedone. Da notare anche che fa parte di questa graduatoria Dzemaili, il cui brillante finale di stagione non è evidentemente servito a colmare i "cattivi" voti del "1° quadrimestre", dove ha collezionato ben 15 partite sottotono.
| Giocatore | P | M | R | A | G | VM | V > 8 | V > 7 | V > 6 | V < 6 |
| Cannavaro | 32 | 3.021 | 1 | 1 | 8 | 5,98 | 1 | 15 | 16 | |
| Dzemaili | 34 | 2.094 | 7 | 2 | 8 | 5,96 | 1 | 3 | 14 | 15 |
| De Sanctis | 34 | 3.246 | -28 | 0 | 4 | 5,95 | 2 | 17 | 15 | |
| Calaiò | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5,92 | 2 | 4 | ||
| Pandev | 33 | 2.192 | 6 | 5 | 3 | 5,87 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| Donadel | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 3 | |||
| Mesto | 16 | 799 | 1 | 1 | 1 | 5,70 | 1 | 4 | 8 | |
| Rosati | 4 | 388 | - 8 | 0 | 0 | 5,62 | 1 | 3 | ||
| Maggio | 31 | 2.867 | 4 | 4 | 3 | 5,60 | 3 | 9 | 19 |
Promozione piena anche per Walter Mazzarri (media voto 6,21), mentre i tre azzurri ceduti a gennaio non raggiungono la sufficienza, come era lecito attendersi: di Dossena il peggior rendimento in assoluto.
| Giocatore | P | M | R | A | G | VM | V > 8 | V > 7 | V > 6 | V < 6 |
| Vargas | 9 | 155 | 0 | 1 | 3 | 5,93 | 4 | 4 | ||
| Aronica | 5 | 236 | 0 | 0 | 2 | 5,42 | 2 | 3 | ||
| Dossena | 7 | 310 | 0 | 0 | 1 | 5,24 | 7 |
(C) RIPRODUZIONE RISERVATA







Napoli-Frosinone: 3-0, commento e analisi in 3 minuti
Il Napoli ha già scelto il sostituto di Anguissa
Napoli, calendario Champions 2026-2027: data e ora delle 8 gare
"1 agosto 1926", coro e testo
"Sono napoletano", coro e testo
Guarda tutti i video pubblicati su AreaNapoli.it
